校訓(xùn):“進(jìn)德、力學(xué)、求實(shí)、超越”
站內(nèi)公告:
2019-10-222019年全國中學(xué)校長高峰論壇圓滿
2015-05-07校長中國行——走進(jìn)全國百強(qiáng)名校
2015-05-06校長中國行——走進(jìn)全國百強(qiáng)名校
學(xué)校校訓(xùn):
學(xué)校新聞
高二(1)班主任:李真
臨時(shí)座號(hào) 座號(hào) 姓名 性別 寄宿否 臨時(shí)座號(hào) 座號(hào) 姓名 性別 寄宿否
101 1601 宋凌寒 男 否 131 505 劉慧杰 女 否
102 302 林子鍵 男 否 132 517 郭東燁 女 否
103 805 郭建楠 男 寄宿 133 1612 楊儒 男 寄宿
104 1602 林立 男 否 134 1302 余升 男 寄宿
105 1603 阮超逸 男 否 135 701 林海日韋男 否
106 503 許絲晴 女 否 136 405 林苗 女 否
107 210 阮金騰 男 寄宿 137 305 林黎 女 否
108 1004 劉凌志 男 寄宿 138 1201 陳宇穎 女 否
109 306 林明仙 男 否 139 1501 吳雪兒 女 否
110 501 鄭晗 女 否 140 314 連彥楠 男 否
111 703 郭琳 女 否 141 705 邱南彬 男 否
112 512 李向昕 女 否 142 1605 吳小龍子男 否
113 1204 黃伊藍(lán) 女 否 143 524 何家寧 男 否
114 608 劉鈞越 男 寄宿 144 313 傅悅聰 男 否
115 1402 陳超凡 男 否 145 1306 楊翔宇 男 寄宿
116 1104 林詩榆 女 否 146 1608 鄭志峰 男 寄宿
117 1101 彭郭凌 男 否 147 802 王彬佑 男 否
118 311 李威 男 否 148 1505 翁許湘 女 寄宿
119 1214 李韜 男 否 149 604 陳鋼 男 否
120 1301 朱琪豪 男 否 150 625 陳婧怡 女 寄宿
121 808 蘇靜宇 男 否 151 207 許競晗 男 否
122 1203 陳璐 女 寄宿 152 810 黃偉華 男 否
123 901 關(guān)立 男 否 153 312 蔡偉豐 男 否
124 201 黃锃 男 寄宿 154 704 林雪 女 寄宿
125 1604 林喬楠 女 否 155 806 嚴(yán)朝敏 男 否
126 713 劉蓓倩 女 寄宿 156 1008 楊清鴻 男 否
127 639 張艷鳳 女 寄宿 157 1606 林鴻騰 男 否
128 1401 王德文 男 寄宿 158 904 蔡海山 男 否
129 1206 黃靖 女 否 159 1305 吳澤霖 男 否
130 304 蔡越 女 否 160 602 林琪凡 女 否
高二(2)班主任:吳曉明
臨時(shí)座號(hào) 座號(hào) 姓名 性別 寄宿否 臨時(shí)座號(hào) 座號(hào) 姓名 性別 寄宿否
201 1617 郭瑜琳 女 寄宿 229 1515 劉子楠 男 寄宿
202 1007 陳成新 男 否 230 414 林瑜 男 否
203 903 陳旭東 男 否 231 1346 翁麗珊 女 否
204 715 黃燕清 女 寄宿 232 924 郭儀懷 男 寄宿
205 1116 喻敏 女 寄宿 233 1223 林璐 女 寄宿
206 1630 張伯翔 男 寄宿 234 1328 李怡馨 女 寄宿
207 1239 林智斌 男 寄宿 235 913 孫振 男 寄宿
208 303 郭偉東 男 否 236 1109 阮靜 女 否
209 109 黃曉敏 女 寄宿 237 942 周禹 男 寄宿
210 1633 李德雄 男 否 238 345 陳天樂 男 否
211 1123 蔡金龍 男 寄宿 239 738 曾世杰 男 否
212 944 鄭標(biāo)前 男 寄宿 240 128 吳德凡 男 寄宿
213 912 林綺婧 女 否 241 1509 林煜 男 否
214 1023 胡俊欽 男 寄宿 242 1333 吳林晶 女 寄宿
215 543 蔡錦輝 男 寄宿 243 1519 鄭佳龍 男 否
216 409 鄭夏凱 男 否 244 129 張冰晶 女 寄宿
217 1108 李晶茂 男 寄宿 245 1131 康少娟 女 寄宿
218 1213 黃宇楠 男 寄宿 246 415 沈超英 女 寄宿
219 723 黃珊珊 女 寄宿 247 1247 林建清 男 寄宿
220 947 陳晗 女 寄宿 248 455 黃凱 男 寄宿
221 1221 林為棟 男 否 249 751 徐萌 女 寄宿
222 1312 胡進(jìn)濤 男 寄宿 250 426 陳強(qiáng)健 男 寄宿
223 1242 周飛聰 男 寄宿 251 1021 蔣芳芳 女 寄宿
224 328 謝彥 女 否 252 1651 宋艷欣 女 寄宿
225 931 林騰強(qiáng) 男 寄宿 253 425 陳明霞 女 寄宿
226 1014 吳珊峰 男 否 254 941 蘇世杰 男 否
227 1329 徐金海 男 寄宿 255 1042 陳婷 女 否
228 233 陳媛媛 女 寄宿 256 951 陳智鵬 男 寄宿
高二(3)班主任:張鴻玲
臨時(shí)座號(hào) 座號(hào) 姓名 性別 寄宿否 臨時(shí)座號(hào) 座號(hào) 姓名 性別 寄宿否
301 506 王姚韜 男 否 329 521 俞申星 男 否
302 502 謝達(dá)人 男 否 330 621 陳飛越 男 否
303 522 莊何 男 否 331 1520 林思雨 女 否
304 801 林星怡 女 否 332 925 喻家晨 男 寄宿
305 902 劉琦婷 女 寄宿 333 535 陳怡晗 女 寄宿
306 511 楊怡青 女 否 334 638 林秉毅 男 否
307 532 雍敏敏 女 寄宿 335 1251 李鳴 男 否
308 320 薛子誠 男 否 336 324 黃蘭紅 女 否
309 504 柯佳萍 女 否 337 1428 鄭舒曼 女 否
310 605 林世澤 男 否 338 644 郭楠 女 否
311 526 歐思歆 女 否 339 840 李心瑜 女 寄宿
312 609 陳思侃 男 否 340 330 陳航 男 否
313 611 陳卓 男 否 341 341 黃澤鍇 男 否
314 917 薛啟超 男 寄宿 342 643 許驍智 男 寄宿
315 329 蔡學(xué)方 女 否 343 515 陳暉 男 否
316 807 吳薇 女 寄宿 344 1139 阮江艇 男 否
317 1136 沈錚濤 男 否 345 539 林飛凡 男 否
318 334 林鼎丞 男 否 346 342 何怡苗 女 否
319 618 陳思 女 否 347 530 詹泊寧 男 否
320 629 彭至純 女 否 348 344 黃禹君 女 否
321 514 林鎮(zhèn)東 男 否 349 443 楊曉慧 女 否
322 613 朱雋達(dá) 男 否 350 645 許丹瑤 女 否
323 632 翁凌晞 男 寄宿 351 852 何雨婷 女 否
324 519 陳蔓琳 女 否 352 1148 林序 男 否
325 619 黃屯楠 女 否 353 353 方丹丹 女 否
326 326 蔡晴怡 女 否 354 1553 陳韻濤 男 寄宿
327 527 鄭樵涵 女 否 355 556 陳宇寧 男 否
328 509 方佼婷 女 否 356 147 吳穎旭 男 否
高二(4)班主任:鐘世剛
臨時(shí)座號(hào) 座號(hào) 姓名 性別 寄宿否 臨時(shí)座號(hào) 座號(hào) 姓名 性別 寄宿否
401 310 林嶸 女 否 429 822 林悅婧 女 否
402 1410 張?jiān)书?女 否 430 1340 嚴(yán)楠 女 寄宿
403 508 林毅華 女 寄宿 431 528 黃思彤 女 否
404 1429 黃楊宗 男 寄宿 432 237 林智霖 男 寄宿
405 513 姚黃中 男 否 433 214 林娜 女 否
406 225 楊毅航 男 否 434 350 黃林琳 女 否
407 525 程文錚 男 否 435 318 曾子顯 男 否
408 641 吳曉旭 女 寄宿 436 427 吳圓圓 女 寄宿
409 507 曾心如 女 否 437 721 林典 男 否
410 1513 陳犇 男 寄宿 438 1032 劉玲娟 女 寄宿
411 1029 方莉莉 女 否 439 647 王玥瑩 女 否
412 1126 陳意锽 男 否 440 636 方晨霆 男 否
413 1548 黃白樺 女 否 441 648 翁儀曼 女 否
414 1419 盧晨蕾 女 寄宿 442 620 廖陳澤楠男 否
415 612 陳佳敏 女 寄宿 443 316 王金斯 男 否
416 811 吳應(yīng)臻 男 否 444 1026 蔡喬斯 男 寄宿
417 1621 蔡毅 男 否 445 1449 朱少釧 女 寄宿
418 1521 陳聳 男 寄宿 446 227 劉荔蕊 女 否
419 731 鄭逸 女 否 447 1352 金怡紅 女 寄宿
420 347 李澤威 男 否 448 750 蔡子豪 男 寄宿
421 622 陳昱 女 否 449 124 蔡陽陽 女 寄宿
422 331 張哲熹 男 否 450 1253 柯啟振 男 寄宿
423 710 黃華岱 女 寄宿 451 151 俞正東 男 否
424 933 陳嘉輝 男 寄宿 452 552 黃彪 男 寄宿
425 106 曾艷艷 女 寄宿 453 1545 曾真卿 女 寄宿
426 315 董正奇 男 否 454 1051 潘劍宇 男 寄宿
427 732 魏宏 男 否 455 131 蔡嘉嘉 男 寄宿
428 1528 唐勇勇 男 寄宿 456 1543 林振宇 男 寄宿
高二(5)班主任:甘麗
臨時(shí)座號(hào) 座號(hào) 姓名 性別 寄宿否 臨時(shí)座號(hào) 座號(hào) 姓名 性別 寄宿否
501 1413 陳嘉豪 男 寄宿 529 1344 周黎聲 女 否
502 1102 許涵熙 男 寄宿 530 1106 鄭仁榮 男 寄宿
503 1404 陳昕 女 否 531 739 陳進(jìn)偉 男 寄宿
504 617 林瑩芳 女 寄宿 532 825 李佩佩 女 否
505 709 林京瑾 女 寄宿 533 1035 林婷靜 女 寄宿
506 834 蟻俊輝 男 寄宿 534 447 康琳琳 女 寄宿
507 327 何家懿 男 否 535 708 王瑩寧 女 寄宿
508 101 林賜鵬 男 寄宿 536 1623 趙忠春 女 寄宿
509 203 吳婧婧 女 否 537 1027 范星霖 女 否
510 323 柯丞樑 男 否 538 725 關(guān)超 男 寄宿
511 1015 陳紫帆 男 否 539 1020 盧沉琪 女 否
512 1525 林偉 男 寄宿 540 826 孫揚(yáng)揚(yáng) 男 寄宿
513 1122 何煒琛 男 寄宿 541 438 莊慧珊 女 寄宿
514 417 曾柏?zé)?男 寄宿 542 630 陳元偉 男 寄宿
515 1218 黃俊翔 男 寄宿 543 1313 陳蘊(yùn)儀 女 寄宿
516 1426 胡建中 男 否 544 737 鄭秦麗 女 寄宿
517 1319 黃雪冰 女 寄宿 545 234 唐鐘瑋 男 寄宿
518 1620 鄭偉華 男 寄宿 546 436 黃舒婷 女 否
519 923 蔡蕉婷 女 寄宿 547 1450 劉蔚風(fēng) 男 否
520 554 吳菁菁 女 寄宿 548 718 張曉丹 女 寄宿
521 1110 黃黎杰 男 否 549 452 歐海杰 男 寄宿
522 819 曾少東 男 寄宿 550 1642 劉瑾瑜 女 否
523 921 嚴(yán)俊 男 否 551 949 蔡瓊花 女 寄宿
524 223 蔡少聰 男 寄宿 552 548 劉蘭晶 女 寄宿
525 1143 吳冉飛 男 寄宿 553 450 傅偉凌 男 寄宿
526 420 林子辰 女 否 554 1043 陳偉豪 男 寄宿
527 1629 陳銘銘 女 否 555 150 黃雷雄 男 寄宿
528 1526 陳昇 男 寄宿
高二(6)班主任:吳文龍
臨時(shí)座號(hào) 座號(hào) 姓名 性別 寄宿否 臨時(shí)座號(hào) 座號(hào) 姓名 性別 寄宿否
601 1626 紀(jì)坤宇 男 寄宿 629 741 許松青 男 否
602 1624 曾朝猛 男 寄宿 630 1028 卓進(jìn)龍 男 寄宿
603 1303 黃啟華 男 寄宿 631 437 沈俊奕 男 否
604 1614 張萬鵬 男 寄宿 632 1224 吳振勇 男 寄宿
605 1609 黃廣懿 男 寄宿 633 1120 林俊雄 男 寄宿
606 916 黃偉鵬 男 寄宿 634 229 郭進(jìn) 男 寄宿
607 1311 徐俊偉 男 否 635 1552 林玉英 女 寄宿
608 1202 許志塨 男 否 636 1326 周萍斌 女 寄宿
609 1323 嚴(yán)智勇 男 否 637 1336 李雪白 女 寄宿
610 929 董琦 男 否 638 348 黃翔宇 男 否
611 1611 林杰 男 否 639 107 陳志新 男 寄宿
612 1607 李佳靜 女 寄宿 640 1019 陳偉東 男 否
613 1117 許榮杰 男 寄宿 641 1354 黃偉鵬 男 否
614 1507 朱威航 男 寄宿 642 1424 曾靖 男 寄宿
615 1138 劉俊玲 女 寄宿 643 406 林少偉 男 寄宿
616 735 高鑫 女 寄宿 644 905 楊露 女 寄宿
617 1438 呂平 男 寄宿 645 1255 林啟偉 男 寄宿
618 935 林少越 男 否 646 1154 吳龍航 男 否
619 1235 林成梁 男 否 647 1324 張麟 男 寄宿
620 423 林培斌 女 寄宿 648 939 李建楠 女 寄宿
621 1531 沈莉莉 女 寄宿 649 845 郭小妹 女 寄宿
622 403 蘇麗娜 女 否 650 439 陳冠宇 男 否
623 1228 鄭漢鈺 男 寄宿 651 953 陳邦彥 男 否
624 1220 蔡曉寶 男 寄宿 652 1034 林蘭芬 女 寄宿
625 1634 陳凱莉 女 寄宿 653 839 蔡陳溱 男 否
626 938 汪少杰 男 寄宿 654 1145 陳涵 女 寄宿
627 817 黃嘉宇 男 否 655 954 王博翔 男 否
628 1144 林怡斌 女 否 656 146 陳劍林 男 寄宿
高二(7)班主任:方亮
臨時(shí)座號(hào) 座號(hào) 姓名 性別 寄宿否 臨時(shí)座號(hào) 座號(hào) 姓名 性別 寄宿否
701 1316 方亮 男 否 729 1236 劉芳芳 女 寄宿
702 1502 翁慧敏 女 否 730 1222 王勇 男 寄宿
703 1304 黃威 男 否 731 828 林娟 女 寄宿
704 1105 陳明惟 女 寄宿 732 112 陳峰云 男 寄宿
705 803 許清鑫 男 否 733 1439 劉鶴鳴 男 否
706 1207 林倩 女 寄宿 734 108 鄭宇蝶 女 寄宿
707 1040 沈智敏 男 否 735 719 林鐵宇 男 寄宿
708 1314 林慧珊 女 寄宿 736 136 張慧敏 女 寄宿
709 1511 林艷紅 女 寄宿 737 940 張煥彬 男 寄宿
710 730 蘇麗珀 女 寄宿 738 1018 蔡沁鈺 女 寄宿
711 1103 林錦偉 男 寄宿 739 1022 戴金峰 男 否
712 706 朱敏 女 寄宿 740 240 陳新劍 男 寄宿
713 448 鄭明楊 男 寄宿 741 1240 朱志騰 男 寄宿
714 815 黃媛 女 寄宿 742 1017 賴銘鋒 男 寄宿
715 1317 陳婷靜 女 寄宿 743 231 黃夢(mèng)瑤 女 寄宿
716 536 陳萍 女 寄宿 744 215 林俊騰 男 寄宿
717 832 吳淑芳 女 寄宿 745 1250 林敬浩 男 否
718 418 蘇福寶 男 寄宿 746 748 陳雪花 女 寄宿
719 742 凌勇峰 男 否 747 623 陳南振 男 寄宿
720 555 黃一楠 女 否 748 1232 詹婷婷 女 否
721 1011 朱智青 男 寄宿 749 745 陳紹緯 男 寄宿
722 1320 鄭漪琳 女 否 750 1112 何小亮 男 寄宿
723 1639 朱琳 女 否 751 1234 陳琴 女 寄宿
724 1142 吳鈴鈴 女 寄宿 752 422 林斯妍 女 寄宿
725 103 徐楊棋 男 寄宿 753 1351 陳涵 男 寄宿
726 520 王瀚東 男 寄宿 754 1353 陳俊輝 男 寄宿
727 226 胡志洪 男 寄宿 755 248 關(guān)根普 男 否
728 421 陳敢 男 否 756 950 王杰 男 寄宿
高二(8)班主任:朱金星
臨時(shí)座號(hào) 座號(hào) 姓名 性別 寄宿否 臨時(shí)座號(hào) 座號(hào) 姓名 性別 寄宿否
801 707 鄭玲玲 女 寄宿 829 824 鄭對(duì)泉 男 寄宿
802 1002 陳鑫杰 男 寄宿 830 102 朱芯蘭 女 寄宿
803 1503 卓銘鑫 男 寄宿 831 1341 陳杰軍 男 否
804 1009 郭少貞 女 否 832 736 陳曉佳 女 寄宿
805 1444 嚴(yán)彤彤 女 否 833 1238 廖曉妹 女 寄宿
806 1031 柯磊 男 否 834 733 黃香寧 女 否
807 1003 楊麗清 女 否 835 818 許婼楠 女 寄宿
808 906 陳俊斌 男 寄宿 836 830 彭怡琳 女 寄宿
809 412 鄭東立 男 否 837 1641 周忠鷹 男 寄宿
810 1628 楊瑩瑩 女 寄宿 838 843 林慧桑 女 寄宿
811 1332 林薇薇 女 寄宿 839 1337 陳棣晗 男 否
812 1327 唐曉輝 男 寄宿 840 841 黃雪蘭 女 寄宿
813 728 朱莉莉 女 寄宿 841 544 李勵(lì)東 男 否
814 1013 溫自恒 男 否 842 1540 卓越 男 寄宿
815 804 陳亦霞 女 寄宿 843 928 黃宇嫻 女 寄宿
816 1233 林益芳 女 寄宿 844 848 曾青山 男 否
817 428 蔡益楓 男 寄宿 845 127 陳凡 女 寄宿
818 809 陳玢 女 寄宿 846 1638 陳莉莉 女 寄宿
819 637 沈建偉 男 寄宿 847 429 林梅媛 女 寄宿
820 1652 吳志良 男 寄宿 848 430 陳享 男 否
821 908 黃慧欣 女 否 849 1538 翁麗敏 女 寄宿
822 209 鄭思思 女 寄宿 850 1445 涂仕煌 男 否
823 1128 王一倩 女 否 851 545 黃晨暉 男 否
824 1052 李志敏 男 寄宿 852 1135 謝濤 男 否
825 1615 張偉敏 男 否 853 1125 郭麗霞 女 寄宿
826 1030 陳熠 男 否 854 449 蔡慧君 女 寄宿
827 812 鄭昕 女 否 855 551 黃騰 男 寄宿
828 829 鄭劍涵 男 寄宿 856 655 韓翊 男 否
高二(9)班主任:李敏
臨時(shí)座號(hào) 座號(hào) 姓名 性別 寄宿否 臨時(shí)座號(hào) 座號(hào) 姓名 性別 寄宿否
901 340 黃熠華 男 否 929 1625 許劍華 男 否
902 1622 黃怡 女 寄宿 930 1216 蔡子杰 男 寄宿
903 1403 林力 男 寄宿 931 1038 郭蘭艷 女 否
904 702 孫昱 男 否 932 926 趙斯塵 女 否
905 523 詹逸 男 否 933 433 劉瑀 男 寄宿
906 607 柯辰瑋 男 否 934 1416 鄭偉杰 男 否
907 516 游莉群 女 否 935 816 蔣懿臻 男 寄宿
908 510 鄭宇晗 女 否 936 1452 李倩 女 寄宿
909 909 柯燕萍 女 寄宿 937 249 林心怡 女 否
910 540 黃域青 女 否 938 419 鐘金燦 男 否
911 1532 肖惠琳 女 否 939 1219 黃黎明 男 寄宿
912 424 顏杰 男 寄宿 940 1546 潘欣欣 女 寄宿
913 202 謝永清 男 寄宿 941 1325 陳依凡 男 寄宿
914 105 吳奕杭 男 寄宿 942 410 陳芬芬 女 寄宿
915 813 林鴻展 男 否 943 139 王伊靜 女 寄宿
916 614 黃強(qiáng) 男 寄宿 944 642 黃宇航 男 寄宿
917 1225 鄭燕萍 女 寄宿 945 351 林崢 男 否
918 245 蔡智勇 男 寄宿 946 352 蔡瑜 男 否
919 1412 陳晶瑩 女 否 947 1446 陳健翎 女 否
920 222 謝康佳 男 寄宿 948 1335 李雪瑩 女 寄宿
921 1114 吳世澤 男 寄宿 949 133 余琳 女 寄宿
922 104 陳義震 男 寄宿 950 120 林丹 男 寄宿
923 1248 佘振墉 男 寄宿 951 111 倪蔚涌 男 寄宿
924 615 陳華芳 女 寄宿 952 132 戴晶麗 女 寄宿
925 1436 蔣屹莛 女 否 953 123 蔡旭鏵 男 寄宿
926 1534 林碧琳 女 寄宿 954 244 蘇益婷 女 寄宿
927 624 林宸昱 男 否 955 442 胡佳斌 男 寄宿
928 1514 黃偉 男 寄宿 956 1257 林澤君 女 否
高二(10)班主任:鄭麗娥
臨時(shí)座號(hào) 座號(hào) 姓名 性別 寄宿否 臨時(shí)座號(hào) 座號(hào) 姓名 性別 寄宿否
1001 308 陳隆 男 否 1029 1227 蔡光興 男 寄宿
1002 1209 林海涵 男 否 1030 441 蔡永昶 男 寄宿
1003 204 林斌 男 寄宿 1031 1435 蔡益香 女 寄宿
1004 606 林斯坦 女 否 1032 1414 鄭翔生 男 寄宿
1005 734 陳榕 男 寄宿 1033 445 鄭精協(xié) 男 寄宿
1006 727 陳劍鋒 男 寄宿 1034 219 吳振海 男 寄宿
1007 915 章宏德 男 寄宿 1035 1453 林龍 男 寄宿
1008 402 葉志鳴 男 寄宿 1036 220 李金超 男 否
1009 1334 蔡霖勇 男 寄宿 1037 849 黃揚(yáng)妍 女 否
1010 1107 佘妤琳 女 寄宿 1038 1645 朱強(qiáng)峰 男 寄宿
1011 404 盧嘉杰 男 否 1039 746 陳志海 男 寄宿
1012 411 施一龍 男 寄宿 1040 633 王忠 男 否
1013 1345 林媛峰 女 否 1041 1241 傅玲雪 女 否
1014 1618 徐林銘 男 否 1042 847 陳慶敏 女 寄宿
1015 1616 林婕 女 否 1043 431 楊麗萍 女 寄宿
1016 910 楊弘靖 男 否 1044 1024 蘇媛 女 寄宿
1017 322 榮布羽 男 寄宿 1045 1037 張穎梅 女 否
1018 241 肖華振 男 否 1046 144 陳芳芳 女 否
1019 720 祁明偉 男 寄宿 1047 1551 張雄 男 寄宿
1020 1121 陳智威 男 寄宿 1048 110 鄭琳琳 女 寄宿
1021 1517 范思成 男 否 1049 749 吳鑫 女 否
1022 934 謝正午 男 否 1050 853 游德梁 男 寄宿
1023 319 王佐誠 男 否 1051 1542 陳敬楠 男 寄宿
1024 1231 蔡欽欽 女 寄宿 1052 753 柯全 男 寄宿
1025 821 許哲健 男 否 1053 1637 盧政鑒 男 否
1026 1215 郭柏辰 男 否 1054 1150 余靜 女 寄宿
1027 1124 吳智偉 男 寄宿 1055 253 唐超靜 女 寄宿
1028 408 徐劍 男 寄宿 1056 T1155 洪志高 男 寄宿
高二(11)班主任:鄭洪英
臨時(shí)座號(hào) 座號(hào) 姓名 性別 寄宿否 臨時(shí)座號(hào) 座號(hào) 姓名 性別 寄宿否
1101 1613 葉志蓉 女 寄宿 1129 1111 林灼凰 女 寄宿
1102 1001 林俊新 男 寄宿 1130 1524 黃昱邦 男 寄宿
1103 1006 李靖榆 男 否 1131 221 林夢(mèng)凡 女 寄宿
1104 603 莊振煌 女 寄宿 1132 844 張健飛 男 寄宿
1105 1415 翁鎮(zhèn) 男 寄宿 1133 1129 陳展 男 寄宿
1106 1033 林歐凱 男 寄宿 1134 1442 肖一鍵 男 否
1107 1210 林玲 女 寄宿 1135 1643 林凌 女 寄宿
1108 1005 朱砂 女 否 1136 1516 王碩妍 女 否
1109 601 周茂煒 男 否 1137 1427 何智敏 男 寄宿
1110 1010 林銘志 男 寄宿 1138 1636 陳錦謀 男 否
1111 1315 陳栩栩 男 寄宿 1139 1254 連芮婷 女 寄宿
1112 1610 黃佳一 女 寄宿 1140 122 唐麗萍 女 寄宿
1113 1619 林小媛 女 寄宿 1141 435 陳駿通 男 寄宿
1114 413 翁曉冰 女 寄宿 1142 814 黃建杰 男 寄宿
1115 208 傅麗娜 女 寄宿 1143 1044 戴建英 女 寄宿
1116 1318 彭琪琪 女 寄宿 1144 1554 錢初晴 女 寄宿
1117 714 金書峰 男 否 1145 1115 林灼鳳 女 寄宿
1118 1211 翁曉妍 女 寄宿 1146 1647 楊仁志 男 否
1119 1420 薛雪蓮 女 寄宿 1147 1230 翁海燕 女 寄宿
1120 217 陳丹玲 女 寄宿 1148 1141 劉鴻波 女 否
1121 842 林婉靜 女 寄宿 1149 115 朱琴琴 女 寄宿
1122 1530 許雪紅 女 寄宿 1150 451 林鳳霞 女 寄宿
1123 114 林俊煒 男 否 1151 1133 謝超雄 男 寄宿
1124 321 陳維嫻 女 否 1152 354 蔡周威 男 寄宿
1125 837 高奕寧 男 寄宿 1153 243 林建珍 男 否
1126 1025 陳雪欽 女 寄宿 1154 343 林子欣 男 寄宿
1127 1431 林彥君 女 寄宿 1155 252 郭余晟 男 寄宿
1128 919 張恩銓 女 否 1156 838 唐思敏 女 否
高二(12)班主任:許琳琳
臨時(shí)座號(hào) 座號(hào) 姓名 性別 寄宿否 臨時(shí)座號(hào) 座號(hào) 姓名 性別 寄宿否
1201 140 林莉 女 寄宿 1229 1529 鄭智鵬 男 寄宿
1202 1406 林喬楠 男 否 1230 135 鄭莉琴 女 寄宿
1203 518 陳潘楨 女 否 1231 1430 黃歡 女 寄宿
1204 1408 吳挺 男 寄宿 1232 1342 高杭靜 女 寄宿
1205 1411 鄭騰 男 否 1233 1441 徐瀚文 男 寄宿
1206 401 陳震 男 否 1234 610 林雨婷 女 否
1207 1506 許曉敏 男 寄宿 1235 1632 劉凡 男 否
1208 1409 李正寧 男 寄宿 1236 1321 林春滿 男 寄宿
1209 1434 黃偉杰 男 否 1237 1041 朱婷 女 寄宿
1210 1407 劉喆 女 否 1238 1119 方華娜 女 寄宿
1211 534 林威 男 否 1239 541 張澤宇 男 寄宿
1212 1417 曾子寒 男 寄宿 1240 626 朱曼晗 女 否
1213 1423 周偉敬 男 否 1241 1226 許榕欽 女 寄宿
1214 1510 唐振興 男 寄宿 1242 1349 黃嘉萍 女 否
1215 1307 黃圣光 男 否 1243 1539 張孟嶸 女 寄宿
1216 724 陳建敏 男 寄宿 1244 1432 蔣藝淼 女 否
1217 1310 陳星光 男 寄宿 1245 1433 吳郭佳 男 否
1218 920 許慧然 女 寄宿 1246 1518 梁啟妍 女 寄宿
1219 232 曾憲楷 男 寄宿 1247 1550 童雅彬 女 寄宿
1220 627 翁瑋頻 女 寄宿 1248 1440 蔡雅民 男 寄宿
1221 820 郭俏嵐 女 寄宿 1249 1350 史煜堃 男 寄宿
1222 1627 吳婷 女 寄宿 1250 640 陳廣鋒 男 寄宿
1223 1047 趙淑娟 女 寄宿 1251 257 黃海紅 女 否
1224 213 陳烽 男 否 1252 1048 林凱凱 男 寄宿
1225 1208 方莉 女 寄宿 1253 1448 陳雪 女 寄宿
1226 1237 戴旻旻 男 寄宿 1254 1649 黃濱鑫 女 寄宿
1227 930 林富霖 男 否 1255 651 王奕濤 男 寄宿
1228 717 陳振華 男 寄宿
高二(13)班主任:張展
臨時(shí)座號(hào) 座號(hào) 姓名 性別 寄宿否 臨時(shí)座號(hào) 座號(hào) 姓名 性別 寄宿否
1301 1702 俞可 男 否 1320 1729 陳婧 女 否
1302 1705 吳錫睿 男 否 1321 1825 林騁 男 否
1303 1706 張軒奕 男 否 1322 1810 黃泓澤 男 寄宿
1304 1804 陳怡靖 男 否 1323 1827 林力 男 否
1305 1801 黃華旭 男 否 1324 1723 劉亦楠 女 否
1306 1841 許思成 男 否 1325 1727 楊靈斌 男 寄宿
1307 1708 劉澤曦 男 否 1326 1754 周亦楷 男 否
1308 1760 周圓 女 否 1327 1839 曾嘉晨 女 寄宿
1309 1805 林奕真 女 否 1328 1817 朱少威 男 否
1310 1829 鄭少杰 男 否 1329 1755 吳珍偉 男 寄宿
1311 1717 曾誠斌 男 否 1330 1835 劉婷 女 寄宿
1312 1821 黃冠碩 男 寄宿 1331 1746 吳雯君 女 寄宿
1313 1811 陳雨琪 女 否 1332 1836 鄭宏杰 男 否
1314 1707 陳臨風(fēng) 女 寄宿 1333 1848 蔡莉敏 女 否
1315 1721 鄭雪農(nóng) 女 寄宿 1334 1840 蔡宇翔 男 否
1316 1831 莊強(qiáng) 男 寄宿 1335 1711 張清龍 男 否
1317 1828 劉威華 男 否 1336 1757 陳晨暉 男 否
1318 1735 張來東 男 否 1337 1847 余志陶 男 寄宿
1319 1733 詹偉力 男 寄宿
高二(14)班主任:胥均
臨時(shí)座號(hào) 座號(hào) 姓名 性別 寄宿否 臨時(shí)座號(hào) 座號(hào) 姓名 性別 寄宿否
1401 1858 楊之婧 女 寄宿 1420 1837 鄭子超 男 寄宿
1402 1803 鄭茲予 女 否 1421 1859 林瑾 女 否
1403 1854 徐俊斌 男 否 1422 1815 林曉宇 女 否
1404 1722 林仁 男 寄宿 1423 1818 王斯楠 男 否
1405 1713 陳智犇 男 寄宿 1424 1808 林晨 女 寄宿
1406 1701 黃奕斌 男 否 1425 1730 沈勇 男 寄宿
1407 1838 黃鴻敏 男 否 1426 1809 彭賽琪 女 寄宿
1408 1709 方琪婧 女 否 1427 1822 張鵬欽 男 否
1409 1802 林羅浩翔男 否 1428 1751 蔡翔越 男 寄宿
1410 1843 方藝翔 男 否 1429 1834 林少鵬 男 否
1411 1813 徐毅特 男 寄宿 1430 1724 吳宇杭 男 否
1412 1728 涂佳霖 男 否 1431 1816 劉少銘 男 寄宿
1413 1748 鄭崢筆 男 否 1432 1846 張寧 男 否
1414 1719 陳仕杰 男 否 1433 1824 凌琳 女 否
1415 1812 林德望 男 寄宿 1434 1842 楊志倩 女 否
1416 1857 潘金育 男 寄宿 1435 1850 蘇星霖 男 否
1417 1744 黃雋達(dá) 男 否 1436 1833 劉靜霄 女 否
1418 1739 田少杰 男 寄宿 1437 1851 許雅靜 女 寄宿
1419 1734 林鴻儒 男 否 1438 1753 林明慧 女 寄宿
高二(15)班主任:李鵬
